Preistabelle Sol Club Cayo Largo

 

mit Air France nach Havanna
täglich
Standardzimmer / All-Inclusive
Zeitraum
Saisonzeit
Doppelzimmer
Einzelzimmer
von 
bis
 
1 Woche
2 Wochen
VLT
1 Woche
2 Wochen
VLT
Winter 11/12
01.11.2011 19.12.2011 S 1.324 1.799 69 1.605 2.323 103
20.12.2011 02.01.2012 D 1.870 2.641 110 2.157 3.169 145
03.01.2012 31.01.2012 B 1.438 2.033 85 1.728 2.568 120
01.02.2012 31.03.2012 C 1.499 2.155 94 1.780 2.673 128
01.04.2012 10.04.2012 A 1.420 1.912 70 1.706 2.441 105
11.04.2012 30.04.2012 S 1.324 1.799 69 1.605 2.323 103
Sommer 11
01.05.2011 25.06.2011 S 1.352 1.747 72 1.529 1.924 97
26.06.2011 14.07.2011 C 1.471 1.883 75 1.719 2.130 101
15.07.2011 16.08.2011 D 1.496 1.992 84 1.681 2.395 110
17.08.2011 24.08.2011 B 1.436 1.932 84 1.621 2.335 110
25.08.2011 30.09.2011 A 1.386 1.791 74 1.567 1.972 100
01.10.2011 31.10.2011 S 1.352 1.747 72 1.529 1.924 97
1) Abfug ab Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München
2) Die Flüge gehen täglich!
3) Oben angegebene Preise zzgl. Flugsteuern ca. € 300,--, ab Mai € 360,--
4) 2 x 23 kg Freigepäck

Preistabelle Villa Marinera

 

mit Air France nach Havanna
täglich
Bungalow / All-Inclusive
Zeitraum
Saisonzeit
Doppelzimmer
Einzelzimmer
von 
bis
 
1 Woche
2 Wochen
VLT
1 Woche
2 Wochen
VLT
Winter 11/12
01.11.2011 19.12.2011 S 1.193 1.543 50 1.360 1.833 68
20.12.2011 04.01.2012 D 1.699 2.299 86 1.969 2.793 118
05.01.2012 31.01.2012 B 1.254 1.665 59 1.448 2.008 80
01.02.2012 31.03.2012 C 1.280 1.718 63 1.483 2.078 85
01.04.2012 10.04.2012 A 1.285 1.644 51 1.456 1.939 69
11.04.2012 30.04.2012 S 1.193 1.543 50 1.360 1.833 68
Sommer 11
01.05.2011 25.06.2011 S 1.249 1.427 53 1.330 1.624 65
26.06.2011 14.07.2011 C 1.455 1.824 75 1.794 2.392 89
15.07.2011 16.08.2011 D 1.557 2.149 84 1.842 2.756 95
17.08.2011 24.08.2011 B 1.237 1.799 84 1.532 2.236 89
25.08.2011 30.09.2011 A 1.286 1.690 74 1.467 2.149 85
01.10.2011 31.10.2011 S 1.249 1.427 53 1.300 1.624 65
1) Abfug ab Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München
2) Die Flüge gehen täglich!
3) Oben angegebene Preise zzgl. Flugsteuern ca. € 300,--, im Sommer € 360,--
4) 2 x 23 kg Freigepäck


Tauchprogramm
   
Winter 11/12
Sommer 12
 
6 Tauchgänge
168
168
10 Tauchgänge
270
270
20 Tauchgänge  
520
520
1) Es handelt sich hierbei um Bootstauchgänge, die als Tagesausfahrt mit zwei Tauchgängen durchgeführt werden. Im Preis inkludiert ist auch ein Mittagessen!
2) In dem o.a. Preis sind bereits € 10,-- Nationalparkgebühren pro Taucher und Tag inkludiert.



Impressum
keywords

Nautilus Tauchreisen
Pfarrgasse 1
D-82266 Inning / Ammersee
Telefon: 08143-93100
Fax: 08143/9310-13
info@nautilus-tauchreisen.de

extra2

<tagdance> websolution & graphic design cc

Mark Fischer

Black Horse Center
CNR Dorp And Market Street
ZA - 7600 Cape Town - Stellenbosch
RegNr. 2004/109931/23
---------------------------------------
Tel: +49 (0)89 615 123 50
Tel: +49 (0)89 960 49942
Tel: +27 (0)21 813 6387
Fax: +49 (0)89 38012269-9
---------------------------------------
mail: mark@tagdance.de
web: www.tagdance.de

subitemnav
Tauchen Reisen Karibik Mittelmeer Cuba Ägypten Philippinen